Kapsle Everslab
„Cvak“ a je to zavřené. Kapsle EVERSLAB zůstávají trvale zavřené.
KAPSLE EVERSLAB
Kapsle EVERSLAB zůstávají trvale zavřené. Hranaté mincovní kapsle vč. černé plastové vložky (bez kyselin a změkčovadel) s přesnými výseky pro Vaše mince. S okénkem a kartičkou pro informační popisky jako např. stupeň zachovalosti, příležitost vydání a rok vydání Vaší mince. Kapsle z průhledného plastu odolného vůči poškrábání.PRŮVODCE VÝBĚREM KAPSLÍ
Pomocí následující tabulky si najděte pro Vaši minci správnou kapsli EVERSLAB nebo QUICKSLABObj. kód | Obj. kód | ||
14 mm | 1/20 Oz. Čína/Panda zlato | 342 003 | 346 393 |
15 mm | 10 Gulden-Cent | 342 022 | 346 394 |
16 mm | 1/10 Oz. Canada/Maple Leaf zlato, 1/10 Oz. Rakousko Philharmoniker zlato | 342 023 | 346 395 |
17 mm | 1 Euro-Cent, 1/10 Oz. Jižní Afrika/Krügerrand zlato, 1/10 Oz. ($5) USA/American Eagle zlato + platina |
342 024 | 346 396 |
18 mm | 1/10 Oz. Čína /Panda zlato, US Dimes | 342 025 | 346 397 |
19 mm | 2 Euro-Cent, US Pennies | 342 026 | 346 398 |
20 mm | 10 Euro-Cent, 10 Mk, císařství zlato, 1/2 Sovereign Velká Británie, 10 Sfr. zlato Vreneli | 342 027 | 346 399 |
21 mm | 5 Gulden-Cent | 342 028 | 346 400 |
22 mm | 5 Euro-Cent, US Nickels, 1/4 Oz. Jižní Afrika/Krügerrand
zlato, 1/4 Oz. ($10) USA/American Eagle zlato + platina, 1/4 Oz. Čína/Panda zlato, 1 Sovereign Velká Británie, 20 Sfr. zlato Vreneli, 1/4 Oz. Rakousko Philharmoniker zlato |
342 029 | 346 401 |
23 mm | 20 Euro-Cent, 1 Euro, 20 Mk, US Nickels, £ 1 (od 2017) | 342 030 | 346 402 |
24 mm | 5 Gulden, 1 Sfr., 1 DM | 342 031 | 346 403 |
25 mm | 50 Euro Cent, 1 Sfr., 1 DM, US Quarters, 1/2 Oz. Kanada/Maple Leaf zlato | 342 032 | 346 404 |
26 mm | 2 Euro | 342 033 | 346 405 |
27 mm | Německé 5 Euro, 2 DM, 2 Mk Výmar, 2 Zloty, 2 Sfr.,
1/2 Oz. Čína /Panda zlato,1 US $, Kanada Loonie, 1/2 Oz. Jižní Afrika/Krügerrand zlato, 1/2 Oz.($25) USA/American Eagle zlato + platina |
342 034 | 346 406 |
28 mm | 1/2 Oz. Rakousko Philharmoniker zlato, 100 $ Kanada zlato, 2 Mk, KR | 342 035 | 346 407 |
29 mm | 5 Euro Rakousko, 20 OES, 5 DM, 5 M NDR | 342 036 | 346 408 |
30 mm | 1 Oz. Kanada/Maple Leaf zlato | 342 037 | 346 409 |
31 mm | US Half $ Kennedy, 30 drachem stříbro, 10 MK NDR | 342 038 | 346 410 |
32 mm | 3eurová speciální mince Slovinsko, 10 Mk, 1 rubl, 5 Sfr., 1 Oz. Čína/Panda zlato | 342 039 | 346 411 |
33 mm | Německé 10 a 20 Euro pamětní mince (originální
kapsle PP), 10 DM, 10 DM Olymp., 10 + 20 Sfr., 1 Oz. Jižní Afrika /Krügerrand zlato, 1 Oz. ($50) USA/American Eagle zlato + platina |
342 040 | 346 412 |
34 mm | 100 Ptas., 50 OES-pamětní mince, 20 $ USA „Double Eagle“ | 342 041 | 346 413 |
35 mm | Na mince do průměru 35 mm | 342 042 | 346 414 |
36 mm | 5 rublů | 342 043 | 346 415 |
37 mm | Union Latine 5 FF, 5 Ptas., 5 lir, 5 drachem, 1
Oz. Rakousko Philharmoniker zlato, 5 Sfr. (1850 –1931) |
342 044 | 346 416 |
38 mm | 5 Mk KR, 500 OES, US Morgan $, US Silver $ small,
5 $ Can. ML, US stříbro $ (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower) |
342 045 | 346 417 |
39 mm | US stříbro $ small, 1 unce Slon zlato + stříbro, 1 unce Lunar II zlato | 342 046 | 346 418 |
40 mm | 2000 Ptas. pamětní mince, španělské 10eurové pamětní mince | 342 047 | 346 419 |
41 mm | Eagle, US stříbro Eagles, US stříbro $ large/Liberty | 342 048 | 346 420 |
Různé | Bez výřezů, které si můžete vyříznout sami | 345 841 | 346 466 |