Vykupujeme i zlaté slitky značky Sempsa.
Sempsa
VÝKUP INVESTIČNÍHO ZLATA ZN. Sempsa
VYKUPUJEME INVESTIČNÍ SLITKY ZNAČKY Sempsa I OD KLIENTŮ KONKURENČNÍCH FIREM NEBO BANK, KTERÉ KLIENTŮM VÝKUP NEZAJIŠTUJÍ...Cena je uváděna pro slitky ryzosti 999.9/1000.
Kód | Položka | Výkup |
KZZS21 | Sempsa 1 gram - Investiční zlatý slitek | 2 150 Kč |
KZZS22 | Sempsa 2 gramy - Investiční zlatý slitek | 3 999 Kč |
KZZS10 | Sempsa 5 gramů - Investiční zlatý slitek | 10 036 Kč |
KZZS11 | Sempsa 10 gramů - Investiční zlatý slitek | 20 005 Kč |
KZZS21T10 | Sempsa 1 gram - Investiční zlatý slitek - Set 10 ks slitků | 21 501 Kč |
KZZS22T10 | Sempsa 2 gramy - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 39 995 Kč |
KZZS23 | Sempsa 20 gramů - Investiční zlatý slitek | 40 830 Kč |
KZZS10T10 | Sempsa 5 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 100 358 Kč |
KZZS12 | Sempsa 50 gramů - Investiční zlatý slitek | 102 677 Kč |
KZZS11T10 | Sempsa 10 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 200 058 Kč |
KZZS24 | Sempsa 100 gramů - Investiční zlatý slitek | 205 017 Kč |
KZZS23T10 | Sempsa 20 gram - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 408 306 Kč |
KZZS25 | Sempsa 250 gramů - Investiční zlatý slitek | 511 061 Kč |
KZZS26 | Sempsa 500 gramů - Investiční zlatý slitek | 1 020 227 Kč |
KZZS12T10 | Sempsa 50 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 1 026 774 Kč |
KZZS27 | Sempsa 1000 gramů - Investiční zlatý slitek | 2 037 068 Kč |
KZZS24T10 | Sempsa 100 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 2 050 173 Kč |
Aktualizace výkupní ceny zlata: 24.11.2024 04:45
U slitků atypických formátů jako je tola, tael, apod. je cena stanovena individuálně.