2023 b.k. - 500 Kč Osobní automobil Tatra 603
SPECIFIKACE
průměr | 40 mm |
hmotnost | 26,1 g |
ryzost | 925/1000 Ag 75/1000 Cu 999/1000 Ag |
hrana proof | hladká, s vlysem 'ČNB * OSOBNÍ AUTOMOBIL * T603 *' |
hrana b.k. | vroubkovaná |
limitní náklad | 30.000 ks |
limit provedení proof | 19 206 ks |
limit provedení b.k. | 10 794 ks |
emise | 14.6.2023 |
objednávkový kód | KSCR293 |
Dočasně nedostupné.
PRAHA
NA CESTĚ
17.06.2023
NA CESTĚ
17.06.2023
BRNO
NA CESTĚ
17.06.2023
NA CESTĚ
17.06.2023
VSETÍN
NA CESTĚ
14.6.2023
NA CESTĚ
14.6.2023
BRATISLAVA
NA CESTĚ
17.06.2023
NA CESTĚ
17.06.2023
SPECIFIKACE
průměr | 40 mm |
hmotnost | 26,1 g |
ryzost | 925/1000 Ag 75/1000 Cu 999/1000 Ag |
hrana proof | hladká, s vlysem 'ČNB * OSOBNÍ AUTOMOBIL * T603 *' |
hrana b.k. | vroubkovaná |
limitní náklad | 30.000 ks |
limit provedení proof | 19 206 ks |
limit provedení b.k. | 10 794 ks |
emise | 14.6.2023 |
objednávkový kód | KSCR293 |
KRÁSA POD LUPOU
Fotografie použity se svolením Zlatemince.cz.
Fotografie použity se svolením Zlatemince.cz.